| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 17 | 23,29% | 15 | 20,55% | 2 | 2,74% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 4,11% | 3 | 4,11% | 0 | 0,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 10 | 13,70% | 9 | 12,33% | 1 | 1,37% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 18 | 24,66% | 16 | 21,92% | 2 | 2,74% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 22 | 30,14% | 19 | 26,03% | 3 | 4,11% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 1,37% | 0 | 0,00% | 1 | 1,37% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1 | 1,37% | 1 | 1,37% | 0 | 0,00% |
| 9 | STRATA II | 1 | 1,37% | 1 | 1,37% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 73 | 100,00% | 64 | 87,67% | 9 | 12,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 73 | 100,00% | 64 | 87,67% | 9 | 12,33% | |






